Mannschaftsstatistik - TSV 1862 Radeburg |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
Sieg: | 11 | 8 | 3 |
Unentschieden: | 4 | 1 | 3 |
Niederlage: | 11 | 4 | 7 |
Höchster Sieg: | 4-1 - Großenhainer FV 2. | 4-2 - SV Fortschritt Meißen-West | |
Höchste Niederlage: | 1-5 - SG Canitz | 1-4 - SG Canitz | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 99 | 54 | 45 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.81 | 4.15 | 3.46 |
Erzielte Tore | 48 | 29 | 19 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.85 | 2.23 | 1.46 |
Gegentore | 51 | 25 | 26 |
Gegentore pro Spiel: | 1.96 | 1.92 | 2 |
Keine Gegentore | 4 | 2 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe