Mannschaftsstatistik - TSV 1862 Radeburg |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 14 | 12 |
Spiele gespielt: | 26 | 14 | 12 |
Sieg: | 13 | 9 | 4 |
Unentschieden: | 7 | 3 | 4 |
Niederlage: | 6 | 2 | 4 |
Höchster Sieg: | 11-0 - SV Lok Nossen | 4-1 - TuS Weinböhla | |
Höchste Niederlage: | 0-2 - Berbisdorfer SV | 1-5 - SG Canitz | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 82 | 49 | 33 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.15 | 3.5 | 2.75 |
Erzielte Tore | 54 | 38 | 16 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.08 | 2.71 | 1.33 |
Gegentore | 28 | 11 | 17 |
Gegentore pro Spiel: | 1.08 | 0.79 | 1.42 |
Keine Gegentore | 8 | 6 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe