Sonntag, 11.06.2017 - 26. Spieltag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Uhr |
![]() |
BSG Stahl Riesa 2. |
![]() |
SV Traktor Priestewitz | 1 - 7 | |||
15:00 Uhr |
![]() |
SV Röderau-Bobersen |
![]() |
Berbisdorfer SV | 2 - 3 | |||
15:00 Uhr |
![]() |
SV Lampertswalde |
![]() |
LSV 61 Tauscha | 2 - 5 | |||
![]() |
15:00 Uhr |
![]() |
TSV 1862 Radeburg |
![]() |
Großenhainer FV 2. | 0 - 0 | ||
15:00 Uhr |
![]() |
SG Canitz |
![]() |
SV Lok Nossen | 14 - 0 | |||
15:00 Uhr |
![]() |
FV Zabeltitz |
![]() |
SV Fortschritt Meißen-West | 3 - 2 | |||
15:00 Uhr |
![]() |
SV Strehla |
![]() |
TuS Weinböhla | 0 - 2 |
Platz | Mannschaft | Spieltag | G | U | V | Punkte | Tore | Gegent. | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TuS Weinböhla | 26 | 23 | 2 | 1 | 71 | 73 | 21 | 52 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SG Canitz | 26 | 20 | 1 | 5 | 61 | 103 | 37 | 66 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV 1862 Radeburg | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 54 | 28 | 26 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Strehla | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 62 | 35 | 27 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
LSV 61 Tauscha | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 60 | 41 | 19 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Berbisdorfer SV | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 48 | 48 | 0 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
FV Zabeltitz | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 48 | 48 | 0 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Großenhainer FV 2. | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 58 | 40 | 18 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Lampertswalde | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 42 | 45 | -3 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
BSG Stahl Riesa 2. | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 51 | 75 | -24 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Traktor Priestewitz | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 32 | 55 | -23 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV Fortschritt Meißen-West | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 43 | 71 | -28 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Röderau-Bobersen | 26 | 4 | 8 | 14 | 17 | 39 | 60 | -21 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV Lok Nossen | 26 | 2 | 1 | 23 | 7 | 24 | 133 | -109 |
:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe