Sonntag, 24.06.2018 - 26. Spieltag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Uhr |
![]() |
SG Kreinitz |
![]() |
BSG Stahl Riesa 2. | - | |||
15:00 Uhr |
![]() |
SV Fortschritt Meißen-West |
![]() |
SG Canitz | - | |||
15:00 Uhr |
![]() |
SV Lampertswalde |
![]() |
Großenhainer FV 2. | - | |||
15:00 Uhr |
![]() |
FV Zabeltitz |
![]() |
TSV 1862 Radeburg | - | |||
15:00 Uhr |
![]() |
LSV 61 Tauscha |
![]() |
SV Strehla | - | |||
15:00 Uhr |
![]() |
Lommatzscher SV |
![]() |
Berbisdorfer SV | - | |||
15:00 Uhr |
![]() |
SV Traktor Priestewitz |
![]() |
Meißner SV 08 | - |
Platz | Mannschaft | Spieltag | G | U | V | Punkte | Tore | Gegent. | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Meißner SV 08 | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 90 | 16 | 74 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SG Canitz | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 72 | 21 | 51 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SG Kreinitz | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 72 | 32 | 40 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
LSV 61 Tauscha | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 45 | 40 | 5 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Großenhainer FV 2. | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 41 | 41 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FV Zabeltitz | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 40 | 40 | 0 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TSV 1862 Radeburg | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 39 | 32 | 7 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Berbisdorfer SV | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 37 | 65 | -28 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Lommatzscher SV | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 40 | 38 | 2 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Traktor Priestewitz | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 26 | 54 | -28 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV Fortschritt Meißen-West | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 33 | 67 | -34 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Lampertswalde | 22 | 2 | 11 | 9 | 17 | 18 | 40 | -22 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Strehla | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 21 | 52 | -31 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
BSG Stahl Riesa 2. | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 22 | 58 | -36 |
:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe